Participants

El inscrits a 'raquetes 2010' actualment són els següents.

Aquesta llista s'actualitza cada hora amb les noves incorporacions.
# Data DNI Nom Cognoms
1 01/02/2010 19:21:00 52...4P Sebastià Pi Puig
2 01/02/2010 18:37:53 46...6P Josep Maria Montoya Vallès
3 01/02/2010 23:26:31 38...6C Josep Vivó Pérez
4 01/02/2010 18:46:52 46...1J Núria Blanch Parellada
5 01/02/2010 18:54:54 35...5D Antoni Guasch Petit
6 01/02/2010 19:37:28 35...4D Maria Casadevall Munné
7 01/02/2010 20:18:29 44...2Z Fernando Zaera García
8 01/02/2010 20:25:50 46...0V Míriam Gómez Herrero
9 02/02/2010 12:03:12 37...3G Josep Cols Raventós
10 02/02/2010 09:02:34 40...8D ESTER PERDRIX
11 02/02/2010 09:38:33 77...8R Artur Latorre Musoll
12 02/02/2010 21:58:32 33...5T Manuel Barcia Rodriguez
13 08/02/2010 22:26:00 40...2X Maria Garcia Parra
14 03/02/2010 11:35:01 39...1F Enarnació de la Torre Palà
15 02/02/2010 15:51:17 39...8A JOSEP ANTONI Giralt Giralt
16 03/02/2010 11:40:44 39...9D Julià Fossas Fortin
17 02/02/2010 20:21:35 39...8C juan solvas gonzalez
18 02/02/2010 20:44:35 38...7Y Juan Gonzalez Rodriguez
19 08/02/2010 22:57:00 46...8F Montse Salvat Balaguer
20 03/02/2010 12:35:33 36...4L AMADEU PARADIS PALOS
21 03/02/2010 14:03:16 46...8L RAIMON PERELLO COLOMER
22 03/02/2010 15:28:52 45...7P Xavi Utiel Gomez
23 08/02/2010 23:02:00 18...3D Ma, Isabel Prado Carbo
24 08/02/2010 23:05:00 40...2D Joan Torres Pascual
25 04/02/2010 08:05:37 39...5L Carles Blanco Ortega
26 04/02/2010 10:00:51 37...0T Juan Antonio Perez Rabaza
27 03/02/2010 18:54:43 39...6V JORDI RECASENS GARCIA
28 03/02/2010 19:08:53 34...1G Mariona Pedrol Viladot
29 03/02/2010 21:02:21 43...4E jordi pijuan pardell
30 03/02/2010 21:56:57 39...1Y Daniel Gracia Burlo
31 04/02/2010 23:18:59 46...3H Carla Vivó Soler
32 04/02/2010 10:14:34 46...1X paulina parra romero
33 04/02/2010 10:18:24 46...6l Maria Teresa Perez Rabaza
34 05/02/2010 16:02:33 35...7P TERESA LOPEZ SANZ
35 05/02/2010 15:14:39 46...0N Erik Vila Coronas
36 04/02/2010 19:25:31 77...4J Joan Domenech Escofet
37 05/02/2010 19:47:18 39...9Y ELENA GÜELL IVERN
38 05/02/2010 19:50:44 38...7Y Bonifaci Cedrún
39 04/02/2010 18:20:18 19...1B MARIA JOSE MEDINA RODRIGUEZ
40 05/02/2010 20:02:44 77...9K JOSEP MASSANA MASSANA
41 05/02/2010 20:12:50 77...1Q CARME CARRION DELGADO
42 05/02/2010 20:13:57 46...5G Sergi Cedrún
43 05/02/2010 20:26:36 40...7S Blai Sales
44 05/02/2010 15:53:39 37...6A Pau Armengol
45 05/02/2010 20:51:00 46...6V Test Test
46 06/02/2010 09:26:29 46...3M VICTOR BADIA PICART
47 05/02/2010 22:21:14 77...5K Carme Cirera Guàrdia
48 06/02/2010 09:33:41 46...0Q LAIA MARTINEZ TRIBO
49 06/02/2010 00:03:00 40...8D Isabel Redondo Estartus
50 07/02/2010 15:39:41 79...1L josep sancho garcia
51 07/02/2010 17:16:58 39...5L Jaume Roca Vilalta
52 07/02/2010 17:24:45 45...9N Clara Baltà Rosaura
53 07/02/2010 22:31:12 41...0C piedad parejo
54 08/02/2010 12:16:08 39...7H ALBERT RECASENS GARCIA
55 08/02/2010 12:22:08 39...7Q SANDRA MONFIL BIGORRA
56 08/02/2010 13:36:18 46...3N PERE FRANCITORRA FERRER
57 08/02/2010 13:36:40 52...5T MERCEDES CRUZ MARTINEZ
58 08/02/2010 19:26:27 45...8B Xavi López Puig
59 08/02/2010 16:39:55 39...1F JAIME SANSO SUGRAÑES
60 08/02/2010 21:26:11 45...3P Jaume Vallet Xicoy
61 08/02/2010 17:01:07 02...7M CLARA SANCHEZ ARRANZ
62 08/02/2010 19:30:35 46...1K IGNASI BAU GIMÉNEZ
63 08/02/2010 21:28:33 37...5N Francesc Puig Lucas
64 08/02/2010 23:07:46 09...9T Joan Iribarren Delgado
65 08/02/2010 21:49:28 37...7K JOSEP QUERALT GIL
66 08/02/2010 23:57:11 38...4g SERGI MARTIN AMOROS
67 09/02/2010 00:06:04 52...1w DOLORS GUITART BORDOLL
68 09/02/2010 07:58:49 77...2Z Jordi Soler Navarro
69 09/02/2010 10:38:57 52...2s Imma Latorre Tugues
70 09/02/2010 10:46:42 52...7L Domènec Latorre Tugues
71 09/02/2010 12:25:32 39...1Y BETI MARTI MONCHO
72 09/02/2010 11:24:45 46...9W DAVID ORDIALES BORRAS
73 09/02/2010 12:44:16 40...3K Begoña Capdevila Lopez
74 09/02/2010 16:52:47 52...9t Israel Prieto Artigas
75 09/02/2010 17:25:19 52...2w Emilio Parejo Gonzalez
76 09/02/2010 17:42:27 18...3L Carlos Ascaso Terren
77 09/02/2010 19:17:58 77...7N Ricard Belascoain Garcia
78 09/02/2010 19:35:57 37...8x Rosa Maria Capo
79 09/02/2010 19:42:09 45...5Y MARTA PUJOL BERTRAN
80 09/02/2010 19:46:42 45...5G WENDY OSBORNE WORTHINGTON
81 09/02/2010 21:30:39 45...1E Manel Garcia Aparicio
82 09/02/2010 22:04:45 40...9X Jordi Timoneda Castelló
83 09/02/2010 22:09:43 40...2A Caterina argiles aluja
84 09/02/2010 22:17:22 40...0P Juan palle torres
85 09/02/2010 22:23:09 18...2L IÑIGO OSUNA CABALLERO
86 09/02/2010 22:32:35 35...3V YOLANDA TRIGO DIAZ
87 11/02/2010 09:23:53 77...2N XAVIER PALAZON AMAT
91 09/02/2010 22:48:06 40...5E LLUIS TABERNER PALOU
94 09/02/2010 23:15:55 40...9Z Mª LLUISA TERES SANVICENS
95 09/02/2010 23:35:50 39...2M Gilbert Guia




agrupe.org
blog de l'Agrupació Científico-Excursionista de Mataró


Agrupació Científico-Excursionista de Mataró • Passatge del Pou d'Avall nº1. 08301 Mataró. • Tel./Fax: 93 755 08 37 •  Contactar



Pagina web i il·lustracions: www.estudidisseny.com