Participants

El inscrits a 'marxassa 2009' actualment són els següents.

Aquesta llista s'actualitza cada hora amb les noves incorporacions.
# Data DNI Nom Cognoms
1 16/09/2009 13:38:51 38...2G josep mª llonc sabater
2 16/09/2009 14:13:31 77...0W Marc Borrull Sala
3 16/09/2009 14:19:07 38...8S ENRIC GARCIA I PERA
4 16/09/2009 15:55:40 38...1V IMMA AYMERICH TARRAGO
5 16/09/2009 16:00:42 38...5J INMA CABRE LLOVERAS
6 16/09/2009 17:52:40 39...7J Jordi Munné Teixell
7 17/09/2009 11:42:34 36...0J MANUEL GARCIA OJEA
8 17/09/2009 11:58:18 43...5N JOSE SAEZ SAMPERIZ
9 17/09/2009 12:01:09 46...6Y francisco baena alos
10 17/09/2009 12:14:03 46...8M Lorenzo Hernando Monge
11 17/09/2009 13:15:21 05...7D Víctor Sánchez Moreno
12 17/09/2009 13:24:22 46...0M ALBERTO HERNANDEZ PEREZ
13 17/09/2009 13:33:06 46...9A Mª Isabel Ramos González
14 17/09/2009 14:43:51 78...2F joan albos barbarroja
15 17/09/2009 14:56:17 38...2L Jaume Amiel Picola
16 17/09/2009 15:04:41 38...P Joan Ruiz Cantos
17 17/09/2009 16:12:36 52...0L Jose Manuel Caballero Pariente
18 17/09/2009 16:39:28 37...1R ALEX TARRE CASABLANCAS
19 17/09/2009 16:58:48 35...2M Miquel llevat matallana
20 17/09/2009 17:44:05 40...5Z EDUARD ALBAREDA LINARES
21 18/09/2009 01:07:17 39...5T Josep Novellón Vall
22 18/09/2009 02:13:26 36...4S LLORENÇ MARCH i MATEU
23 18/09/2009 03:32:24 38...2C JOSE LUIS RODRIGUEZ AVILA
24 18/09/2009 05:44:49 38...4D ALBERT ROURA PLANAS
25 18/09/2009 07:35:48 46...6D JOAN MAS DE LES VALLS
26 18/09/2009 08:13:59 33...6L Francisco Ramos Martín
27 18/09/2009 08:37:33 38...0V Alex Domec Oliete
28 18/09/2009 08:52:00 46...5J PAU SUST DE ROSSELLO
29 18/09/2009 10:04:59 38...1V camil Boix Fabrés
30 18/09/2009 10:12:02 36...3X JESÚS BERMEJO MORALES
31 18/09/2009 10:38:07 38...9X Sergi SALA Salvà
32 18/09/2009 11:11:58 38...0W jordi colera goset
33 18/09/2009 11:16:58 38...7T francesca molina rubio
34 18/09/2009 11:20:32 43...4X andres revuelta lopez
35 18/09/2009 11:24:04 38...4Z felix sanchez lozano
36 18/09/2009 12:21:43 39...3B Xavier Roca i Fargas
37 18/09/2009 12:26:37 39...1W RAMON CODINA ESTAPE
38 18/09/2009 12:35:49 38...2G emili suriñach arderiu
39 18/09/2009 12:44:38 38...5B DYLAN SURIÑACH CABALLERO
40 18/09/2009 12:55:11 38...0F carles rosello rodriguez
41 18/09/2009 12:56:06 X5...0L Markus Stilo
42 18/09/2009 13:09:22 77...5B Josep Maria Solà Segura
43 18/09/2009 13:55:21 39...3B ANTONI DALMASES CARBONELL
44 18/09/2009 15:09:27 37...9X Mª Empar Real Izquierdo
45 18/09/2009 16:25:18 38...1G Alfredo Gonzalez Benito
46 18/09/2009 17:19:23 43...3V MELCIOR TRUNCAL MIR
47 19/09/2009 02:29:25 39...0Y QUIMA CIURANETA FRANCH
48 19/09/2009 02:32:14 39...2L margarida cabassa sanllehy
49 19/09/2009 08:27:50 52...3F Jose Maria Santos Figueroa
50 19/09/2009 11:22:59 33...1F Santi riera rodenas
51 19/09/2009 11:31:44 33...6W anna oms noguer
52 19/09/2009 11:38:54 38...8A patricia aguilera diz
53 19/09/2009 12:47:29 47...0K Sergio Taravilla Soria
54 19/09/2009 12:53:30 46...0M Xavi López Celeiro
55 19/09/2009 12:57:17 43...4L Alex Poy Ortega
56 19/09/2009 13:01:22 46...3T Raf Melendez López
57 19/09/2009 13:05:34 46...9L Juan Alloza Celeiro
58 19/09/2009 13:08:34 46...0C Jordi Alloza Celeiro
59 19/09/2009 13:11:53 46...8H Ruben Alloza Celeiro
60 19/09/2009 13:18:51 39...1E Josep Perez Morros
61 19/09/2009 13:19:13 44...5T Toni Godoy Barriga
62 19/09/2009 13:24:05 46...7Y David Pereiro Pedreira
63 20/09/2009 03:56:06 39...2P Josep Franco Mascaró
64 20/09/2009 04:36:26 39...8A Ricard Martinez de la Torre Estivill
65 20/09/2009 05:20:30 40...4F MAGDA ARENAS CANALS
66 20/09/2009 05:27:05 52...4L MONICA ARENAS CANALS
67 22/09/2009 14:52:39 47...7Y Jordi Julià Ramírez
68 21/09/2009 01:03:55 38...2F Francesc Morán Milanés
69 20/09/2009 13:38:37 37...3A Xavier Alonso Blasi
70 20/09/2009 13:54:09 38...8J Agusti Juan Segarra
71 20/09/2009 14:00:04 46...5E Jordi Vilaró Sallés
72 20/09/2009 14:05:29 36...2N Manel Reies De Loreto
73 20/09/2009 14:29:13 37...3S xavier sans i cordomi
74 20/09/2009 15:01:48 Pa...54 NADIA ANDREU MILLANES
75 21/09/2009 02:55:14 52...0F JOAN JEREZ GUERRA
76 21/09/2009 03:01:46 46...9V MARIA FRANCISCA PEREZ MARTIN
77 21/09/2009 16:21:02 39...1R Ivan Balaña Llagostera
78 21/09/2009 03:23:12 40...9R JOSEP MARIA BOFARULL GASSO
79 21/09/2009 16:23:09 33...0J SERGI GORDILLO ALFREDO
80 23/09/2009 01:51:36 39...0N MANUEL CANTERO CARVAJAL
81 21/09/2009 16:39:20 35...4M LEONOR RODA FRANCO
82 21/09/2009 03:44:41 46...0V Noé Argelich Ferreira
83 21/09/2009 16:55:47 38...4V eduard márquez martín
84 21/09/2009 16:57:28 52...7R Meritxell Maymó i Reverter
85 21/09/2009 17:01:58 52...8W Jaume Viure i Ribas
86 21/09/2009 17:11:34 14...5V Marta Mozo Llusià
87 21/09/2009 18:31:42 46...8N Jordi Rosell Ramentol
88 21/09/2009 05:35:43 38...1Y JOEL LAGUNA BELVER
89 21/09/2009 06:01:07 38...0Y Carles Claveria Floriach
90 21/09/2009 19:23:01 37...7S Xavier Pinell i Garcia
91 22/09/2009 01:56:01 34...2B Jaume Serra Rodriguez
92 22/09/2009 02:50:30 40...1D Josep Tomàs Ferré
93 22/09/2009 16:19:35 77...3Y JORDI FUGAROLAS Agustí
94 21/09/2009 06:44:51 X2...3X SANDRA DERGHAL
95 22/09/2009 16:20:56 35...7B ANTONI RIFA ROS
96 21/09/2009 07:43:54 38...4K miguel fernandez palma
97 21/09/2009 10:44:36 39...0R Alvaro fuentes sardans
98 22/09/2009 05:21:46 39...0D xavier edo castillo
99 21/09/2009 10:50:25 78...2T JOSEP M FALIP PURGIMON
100 21/09/2009 10:51:41 35...6S Joan Marín Alvarez
101 21/09/2009 10:56:56 46...5Q juan enrique cacho duran
102 21/09/2009 10:57:58 36...5V Roger Escolà Belarte
103 21/09/2009 11:08:11 40...0C Xavier Bermúdez Yebra
104 23/09/2009 02:59:57 38...7E Victor M Rins Sanz
105 23/09/2009 16:23:51 19...5P roger comin serrano
106 21/09/2009 11:49:44 43...4Y Sergi Pepió Abejaro
107 21/09/2009 12:32:49 40...7M Miquel Boada Artigas
108 21/09/2009 12:54:44 46...5W Ramon Batlle Rius
109 24/09/2009 11:11:46 47...6D Jose Antonio Prieto García
110 21/09/2009 13:00:16 44...6H Mercè Cantero Fernandez
111 21/09/2009 13:01:55 17...6R Basilio Pérez García
112 21/09/2009 13:14:01 39...7E francesc FELIP RODON
113 21/09/2009 13:42:14 00...2A Vicente Martínez González
114 22/09/2009 06:09:42 41...2S Josep M Gual Campabadal
115 23/09/2009 03:37:03 38...5Y JOAN MIQUEL LABRADOR Matías
116 24/09/2009 12:55:08 79...2W SALVADOR BORRELL OLIVERAS
117 22/09/2009 07:20:34 37...4Q Gemma Lecha Serna
118 22/09/2009 07:37:55 38...0D Oscar Marti Casse
119 22/09/2009 07:40:30 43...2P BEATRIZ Garcia Berché
120 23/09/2009 04:01:05 77...8B Guillem Fernandez Surià
121 22/09/2009 09:48:44 77...0F MARTA PRAT LLORENS
122 23/09/2009 18:04:57 46...6F MONTSE MONTANE GARCIA
123 22/09/2009 09:57:25 47...9L David Rodríguez Jurado
124 23/09/2009 05:41:54 35...5W Enric Jové Arruebo
125 22/09/2009 09:59:28 48...2Z Manuel Martínez
126 21/09/2009 15:06:08 52...4D Juan PAREDES TORREDEMERT
127 23/09/2009 05:50:22 43...5X m victoria gonzalez martinez
128 21/09/2009 15:54:45 40...5B joan lores esteve
129 21/09/2009 17:19:52 39...1Y Daniel Gracia Burlo
130 21/09/2009 17:32:00 46...1K VICTOR MORENO VILA
131 23/09/2009 18:10:39 35...3H CARLES MIRÓ MUÑOZ
132 22/09/2009 10:12:24 46...1L Maria Ester Lorenzo Heredia
133 22/09/2009 10:16:23 38...0J Jose Antonio Pineda Sánchez
134 23/09/2009 06:01:02 36...1S m rosario aparicio ullod
135 22/09/2009 11:14:17 46...9V Juan Antonio Lorente Rubio
136 23/09/2009 06:02:29 52...3Z ANDREU RIOS GOMAR
137 23/09/2009 06:06:03 34...9P Mercè Ribes Castells
138 23/09/2009 06:06:25 77...8S Jaume RIBAS GELABERT
139 23/09/2009 06:12:55 77...8P Conxita SERRA SERRA
140 23/09/2009 19:28:10 46...5F ALBERT RIEGO PEREZ
141 23/09/2009 06:19:24 37...4K Vicente ALONSO RIAGUAS
142 22/09/2009 12:52:09 40...3Y josep pera vall-llosera
143 22/09/2009 12:55:54 52...9D Jordi Garriga Muntanya
144 22/09/2009 12:56:22 47...2L Izmet Zakarya Yahia-Cheikh Serra
145 23/09/2009 06:21:56 46...3S Angel Xavier Dominguez Berrio
146 23/09/2009 06:36:01 38...5B Jose Bravo Prieto
147 22/09/2009 13:19:12 38...6Y Martin Torres Lopez
148 22/09/2009 13:25:44 39...3S PEDRO MULERO FERNANDEZ
149 24/09/2009 13:38:58 38...5S Francisco Perez Dueñas
150 22/09/2009 13:28:13 52...2F DAVID MORALES PEREZ
151 25/09/2009 08:41:25 46...4S Francesc Rosell i Ramentol
152 23/09/2009 07:39:17 46...0Y Joan Guasch Serra
153 27/09/2009 09:35:10 38...4X LLUIS salart gonzalez
154 23/09/2009 07:55:24 39...4R Josep Lluis Cros Bruni
155 25/09/2009 23:33:35 52...4P Sebastià Pi Puig
156 23/09/2009 09:10:30 46...5J JUANJO MARTINEZ CAMPIN
157 23/09/2009 16:51:28 38...5G jordi Moré i Lorente
158 25/09/2009 10:02:17 37...6M Emili Santiago Cabeza
159 23/09/2009 18:36:36 40...3Z JOSE LUIS GARCIA ALSINA
160 25/09/2009 10:25:02 38...7R JOSEP SORRIBES FRANCES
161 23/09/2009 18:56:52 35...4W JOANA GARCIA POLO
162 23/09/2009 19:37:38 46...6Z RUTH GUILLEM
163 25/09/2009 23:47:41 X9...2P Sebastian Burchardt
164 24/09/2009 14:57:21 45...9H M.ANGELES PEÑA GIMENEZ
165 24/09/2009 15:00:39 39...7E FRANCISCO JAIME PEREZ
166 24/09/2009 15:03:28 43...9G MERCE SERRANO RUIZ
167 25/09/2009 10:51:19 38...3P Joan Maimir Jane
168 24/09/2009 16:27:53 46...4W Eva Artiga Marí
169 24/09/2009 16:35:01 38...1Z David Martínez López
170 23/09/2009 22:07:38 39...5H paqui beltran bernadich
171 23/09/2009 22:11:02 38...8J JOAN MARC GUISASOLA PENA
172 23/09/2009 22:13:03 39...5Z amadeo Herrera Gomez
173 23/09/2009 22:17:11 52...4N roque camins benaiges
174 24/09/2009 17:54:36 52...5M Antoni Ruiz Jimenez
175 26/09/2009 07:22:52 38...7A Montserrat Cabot Carbo
176 23/09/2009 23:07:55 38...2Z ENRIQUE VALENCIA CABALLERO
177 23/09/2009 23:32:51 35...6N CARLES AYLLÓN SANMILLÁN
178 28/09/2009 07:43:57 38...0A Toni Cruanyes
179 26/09/2009 10:20:22 39...5D ÀNGEL BOIXADER CORTEL
180 24/09/2009 18:25:09 38...6B Santiago Lopez Fernandez
181 24/09/2009 19:19:40 36...5E Pedro Mellado Torres
182 26/09/2009 11:13:57 38...1J Joan Manuel Millan Verdú
183 24/09/2009 21:13:56 21...3X Francesc Olzina Jover
184 24/09/2009 21:15:21 43...7F EMILI AMICH RIAU
185 24/09/2009 21:35:48 38...7H Ramon David Blasco
186 26/09/2009 12:49:01 33...7C Agnès Argemí Vila
187 25/09/2009 11:17:04 52...9Q Eugeni Fernández Rodríguez
188 24/09/2009 22:10:52 77...2D Josep Surinyach
189 25/09/2009 11:18:23 36...6N Ana Maria Iglesias Junzalvos
190 25/09/2009 11:22:08 38...5T Carles Abad Vives
191 25/09/2009 11:23:07 37...8R manel ramon franco
192 29/09/2009 08:00:50 77...5N Jordi Prats Salicrú
193 24/09/2009 22:59:18 47...7K Anna Verdaguer Anguera
194 24/09/2009 23:08:11 38...6C LAURA GARCIA CAMACHO
195 24/09/2009 23:54:12 38...6A ANTONIO FABREGAS PEREZ
196 26/09/2009 14:25:06 38...0X MIQUEL GALOFRÉ GUAL
197 25/09/2009 00:15:43 39...0H MANUEL FRANCO SOLBAS
198 26/09/2009 14:31:38 38...2T ESTEVE ROIG ROMA
199 26/09/2009 15:43:36 37...5N ORIOL ARIAS VÁZQUEZ
200 27/09/2009 22:40:48 46...6J Carles Ortet Perez
201 27/09/2009 11:29:17 38...2T Irene Vives Armengol
202 28/09/2009 08:33:40 43...8Z Roberto García Díaz
203 26/09/2009 22:42:32 46...9W manuel martinez hoyo
204 26/09/2009 22:53:48 30...8J CRISTOBAL SANCHEZ JURADO
205 26/09/2009 23:01:44 46...6E cristina honrubia romero
206 26/09/2009 23:13:39 46...8G Jaume Porta Fdez
207 26/09/2009 23:19:35 77...2B Santiago Diaz Pastrana
208 25/09/2009 14:03:55 77...5L Emilio Lòpez Garcia
209 28/09/2009 08:43:04 38...0D MªCARMEN VEGA ALONSO
210 25/09/2009 14:17:47 77...9M Carlos Domenech Hidalgo
211 25/09/2009 14:23:20 38...3M Xavier Basart Sànchez
212 01/10/2009 06:40:58 46...5V RAMON PASSOLA PARCERISSA
213 28/09/2009 08:47:05 43...5J Francisco Diaz Leiva
214 27/09/2009 12:37:29 38...4V Sadurni Anglada Martinez
215 29/09/2009 13:20:34 77...6K Lluís Carles Gimferrer Casanovas
216 28/09/2009 09:13:36 37...6T Ricard Bonastre Verdaguer
217 28/09/2009 09:20:00 38...8J TONI ALCARAZ MARTINEZ
218 28/09/2009 09:26:44 53...3Z JAUME DOU ROIG
219 27/09/2009 13:19:06 52...0Y jose moreno arco
220 28/09/2009 09:28:57 77...3Q JORDI ESCRICHE BASSA
221 29/09/2009 13:24:50 77...9V Roman Gimferrer Casanovas
222 28/09/2009 15:57:25 77...2N JORDI UTRILLAS SORIANO
223 28/09/2009 16:31:41 38...7W Xavier Comas Bartra
224 27/09/2009 18:11:23 36...8F ANTONI SALICHS OLIVERAS
225 27/09/2009 18:18:08 38...4T ALBERT ARDEVOL CASANOVAS
226 27/09/2009 18:22:05 27...8P DONATO SORROCHE ANTOLIN
227 29/09/2009 08:10:57 38...5B JOSE ANTONIO PINTOR CHICA
228 28/09/2009 16:46:12 38...2Z Miquel Roca Jané
229 28/09/2009 17:13:32 38...3J elena martinez soriano
230 27/09/2009 19:27:50 35...0R Jaume Basart Puigvert
231 27/09/2009 19:36:18 38...3V Rafel Garcia Gispert
232 25/09/2009 19:38:31 52...3Y Raquel Hurtado Rodriguez
233 27/09/2009 19:37:14 78...8W LLÀTZER PÉREZ CEBRIÁN
234 25/09/2009 20:14:39 33...0J Juan Francisco Pareja Gomez
235 27/09/2009 19:47:01 39...9D Llibert Padró Úbeda
236 27/09/2009 19:48:32 38...4W TOMÁS VILLAGRASA PIE
237 27/09/2009 20:00:50 36...2X ANDRES FERNANDEZ CALLE
238 27/09/2009 20:04:41 22...3J MANEL MORALES CARRASCO
239 25/09/2009 22:00:28 39...8B FRANCESC MUÑOZ RUEDA
240 27/09/2009 20:13:26 36...4V MANEL ORIHUELA DIAZ
241 27/09/2009 21:10:35 39...2G LUIS FRANCO SOLBAS
242 27/09/2009 21:32:29 37...4Z EDUARD VIDAL RIBAS
243 27/09/2009 21:43:26 37...8L MANUEL BARBERO DOÑA
244 28/09/2009 18:07:16 38...1P MARTA FARRE CIRERA
245 29/09/2009 08:14:58 46...6L Sergio Fuentes Ferrer
246 27/09/2009 22:03:28 77...1E MARIÀ IBAÑEZ BERTRAN
247 27/09/2009 22:47:51 52...3F Xavier Capdevila Carrera
248 27/09/2009 22:58:01 39...9R Montse Berenguer Safont
249 28/09/2009 18:26:54 40...6F Ernest Alegri Llobet
250 27/09/2009 23:42:49 35...6F MARIA INDIANO JARA
251 27/09/2009 23:50:01 35...2L ROSA Mª PRADES ALEMANY
252 27/09/2009 23:57:39 40...0C BENI PEREZ FERNANDEZ
253 30/09/2009 10:14:43 38...4K José González Gónzalez
254 29/09/2009 23:34:54 52...9V Jesús Benavente Moreno
255 28/09/2009 20:15:48 77...5W Jordi Carbonell Muñoz
256 29/09/2009 23:43:32 39...6R MERITXELL marti melgar
257 29/09/2009 13:27:48 35...1S Salvador Panareda Clopés
258 04/10/2009 10:34:26 47...8B Laura Porta Argelaga
259 29/09/2009 14:26:01 38...7D JOSEP FAURA ALBERTI
260 30/09/2009 07:19:39 77...2Z Jordi Bañeres Solaz
261 28/09/2009 22:17:01 77...2W TONI caparros Roig
262 30/09/2009 08:24:00 35...4W MARTÍ VILASECA MORLÀ
263 29/09/2009 15:17:17 53...1W José Moa Fernández
264 01/10/2009 11:37:09 52...9Z Joan Rafecas Collet
265 29/09/2009 08:17:25 18...6W Veronica Pelaez Cebrian
266 29/09/2009 08:30:33 46...8Z SERGI SOLER FARRES
267 29/09/2009 08:36:49 22...1W F. RAMON MANZANARES Mollà
268 01/10/2009 12:08:29 46...3Y Antonio Brieba Colomer
269 29/09/2009 08:49:45 38...6L JOAQUIM JIMENEZ PEREZ
270 29/09/2009 08:52:08 38...8V Miquel Angel Pérez Gómez
271 29/09/2009 16:06:11 38...6A MANEL RIERA I GARCIA
272 30/09/2009 23:34:12 46...0Z Juan José Hita Fernández
273 30/09/2009 09:42:58 72...4Z ANTONIO GUZMAN CANO
274 30/09/2009 09:47:26 36...8G LEONARDO SALGADO ALVAREZ
275 30/09/2009 09:51:09 39...1L ANTONI0 RODRIGUEZ FERNANDEZ
276 30/09/2009 23:40:20 47...1J Ignasi Jaumandreu Baqué
277 29/09/2009 17:45:10 38...0P Joan Dominguez Soriano
278 29/09/2009 17:45:20 38...8K Gerard Romero Roda
279 29/09/2009 17:49:57 38...8S Max Ros Petrov
280 29/09/2009 17:50:06 39...5V Arnau Mayans Montes
281 30/09/2009 10:45:32 38...1W Matias González García
282 30/09/2009 10:48:28 39...6R Alejandro González Luna
283 01/10/2009 21:06:53 53...3B marc palacios i manuel
284 29/09/2009 18:01:38 38...6J David Giménez Font
285 29/09/2009 18:11:00 46...3A TERESA ponsico torreblanca
286 29/09/2009 19:11:03 43...9F Judit Buira Ferré
287 30/09/2009 11:15:37 36...0J Manel Casademunt Blay
288 29/09/2009 19:45:00 39...4N Pol Casanovas Chevalier
289 29/09/2009 19:51:15 77...4X Araceli GUERRA CARBALLO
290 01/10/2009 21:07:17 46...5H ROGER SALAT I MIRET
291 01/10/2009 23:35:02 46...9G Carlos Vigil Montserrat
292 02/10/2009 12:14:58 46...4N Miguel Ortega Platero
293 30/09/2009 12:17:15 33...5S M. INES RUSILO GASPAR
294 29/09/2009 20:23:31 37...5A ROSA MARIA CARBALLO PRIETO
295 01/10/2009 11:49:24 39...1G Alejandro Roger Ezpeleta
296 01/10/2009 12:19:19 37...1B Eduardo Llorens Lieste
297 01/10/2009 12:43:46 X1...8V Christophe MARQUET
298 02/10/2009 21:55:56 44...2F Enrique Blanco Soteras
299 30/09/2009 13:05:24 46...8G Narcís Sanjaume i Navarro
300 30/09/2009 13:17:40 43...6T Josep Lluís Mallo i Garcia
301 02/10/2009 08:50:47 39...0P Toni Guirado Mazo
302 30/09/2009 13:18:47 46...0S Enric Morató Prats
303 30/09/2009 13:29:27 52...3B pedro Bonías Trujillo
304 02/10/2009 09:32:30 77...5Y Ricard Cases Cruanyes
305 30/09/2009 13:34:23 38...7Y Jose Lucas Camacho
306 30/09/2009 13:37:19 77...5A Bet Molist Codinachs
307 30/09/2009 13:52:47 35...2N Daniel Puig Borras
308 01/10/2009 12:52:00 46...5C Jordi Galin i Tornes
309 01/10/2009 13:26:46 38...3Y Joan Maynou Fernandez
310 30/09/2009 15:27:36 51...4H antonio romero espinar
311 30/09/2009 15:42:07 39...1N JOSEP Mª PUJOL RIBERA
312 30/09/2009 15:50:47 51...7Y francisco conejo santos
313 01/10/2009 14:03:57 46...3K david javega meneses
314 04/10/2009 11:59:46 33...8P Xavier Felip Arroyo
315 01/10/2009 17:23:58 38...7K Jordi Cruxent
316 30/09/2009 16:12:51 77...6A Miquel Luchena Salgado
317 02/10/2009 10:34:05 38...5P ASSUMPTA ZAPATA BUXENS
318 03/10/2009 00:02:18 38...4R MANUEL SANCHEZ GOMEZ
319 30/09/2009 17:22:50 35...5R Jordi Martinez Vallmitjana
320 03/10/2009 20:30:13 X4...8F HERMANN KRUG HANS
321 03/10/2009 21:57:36 38...0Z MIREIA CARREÑO BOSCH
322 30/09/2009 18:40:09 43...0D juan jose parra torres
323 30/09/2009 18:51:30 33...2K MIQUEL JOSE ALBA PINO
324 02/10/2009 12:40:53 46...7G Jaume Soler
325 30/09/2009 19:00:50 35...3H Joan Antoni Monferrer Tena
326 30/09/2009 19:08:16 38...9Q Rafael Navarro Gutierrez
327 01/10/2009 20:05:10 33...6K Empar Dalmau Vidal
328 02/10/2009 12:43:44 35...1V marti samon junca
329 01/10/2009 20:09:19 39...7A Rafael Gonzalez Cortes
330 30/09/2009 19:38:21 36...7K albert isidro liria
331 01/10/2009 20:13:46 47...2H Cristian Rodriguez Galvan
332 30/09/2009 21:57:14 77...0F JOSEP TEMPORAL OLEART
333 01/10/2009 20:48:51 38...3C JORDI ANDREU RAMOS
334 01/10/2009 20:58:45 35...8M manuel felix rodriguez alonso
335 01/10/2009 20:59:56 38...5A josep manuel i vilarrasa
336 04/10/2009 13:07:09 40...9R Esteve Mallorquí Barnés
337 01/10/2009 21:12:37 35...8X josep palacios i manuel
338 02/10/2009 12:46:01 38...1Z Marcos Fuentes Gonzalez
339 01/10/2009 21:39:22 38...2T Eduard Vidal i Escales
340 01/10/2009 21:41:07 46...2L JORDI MARTÍ I CAÑAMARES
341 01/10/2009 22:13:01 38...6N ANTONIO MUÑOZ PAVÓN
342 02/10/2009 12:47:35 X1...3Z EDUARDO DI MONTE
343 01/10/2009 22:18:51 38...9W FRANCISCO MUÑOZ PAVÓN
344 02/10/2009 12:56:39 38...8N Viol Quer Miro
345 04/10/2009 13:56:48 53...9T Oscar Juarez Montes
346 01/10/2009 23:39:35 46...2W SANTIAGO FORMIGUERA SALA
347 01/10/2009 23:43:26 46...7X Maria Lluïsa Vila Regard
348 02/10/2009 13:39:52 09...0R jose vidal bertolez
349 02/10/2009 13:50:57 46...8J enric caballero fernandez
350 02/10/2009 13:57:35 X2...9M sian conroy
351 02/10/2009 14:00:36 43...9W OSCAR ORDOYO GIMENO
352 04/10/2009 00:29:05 52...7A JOAN MANRIQUE BERNAL
353 05/10/2009 08:58:57 44...5H Elvira Carrasco Reyes
354 04/10/2009 12:43:47 78...6Z Josep Belchi Estévez
355 05/10/2009 10:23:39 33...1J jordi puig morral
356 04/10/2009 13:59:59 40...8X Ramon Masuet Bayés
357 04/10/2009 14:12:50 53...2H Pau Mestres Junque
358 02/10/2009 16:55:38 52...8Z JOSE Ballano Moreno
359 02/10/2009 17:02:20 38...8Q Jordi Graupera Andreu
360 03/10/2009 11:05:47 43...5B albert velasco droguet
361 04/10/2009 15:09:43 46...3A sergi cano miguel
362 04/10/2009 15:23:01 77...3Y anna miguel miguel
363 03/10/2009 12:21:49 38...7W NATÀLIA LEGEY LAFARGA
364 02/10/2009 23:54:22 22...2J JESUS LUIS ALMAGRO MARCOS
365 02/10/2009 23:56:31 44...2R Jordi Borobia Belsué
366 04/10/2009 15:33:52 77...7K FAUSTINO MORENO TORRES
367 03/10/2009 12:23:54 47...9Z guillermo martin segura
368 04/10/2009 17:43:13 77...8Z Jordi Pons Font
369 03/10/2009 12:34:50 52...7Y Antonio González Alvarez
370 03/10/2009 13:02:18 38...0k JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
371 03/10/2009 13:06:59 38...6P francisco velasco lopera
372 04/10/2009 20:45:57 40...8X albert amorós viñals
373 05/10/2009 10:47:21 50...4B carlos folguera alvarez
374 07/10/2009 01:57:26 39...8Y Sònia Rovira Solé
375 04/10/2009 21:50:25 40...0T Enric Sabaté Muñoz
376 05/10/2009 11:33:31 52...1E Ivan Subirats Ferreres
377 04/10/2009 22:29:18 46...3B Xavi Muntané Escribà
378 04/10/2009 23:05:18 38...4M JUAN ANTONIO INDIANO JARA
379 04/10/2009 23:40:28 38...0M Jordi Nogueras Ribalta
380 07/10/2009 07:51:56 40...7G Blas Sama Muñoz
381 05/10/2009 00:11:47 34...6N Andreu García López
382 05/10/2009 11:56:49 77...0R encarna gonzalez cortes
383 05/10/2009 12:47:57 33...6A FINA GONZALEZ CORTES
384 05/10/2009 12:55:54 36...9K Xavier Carós de la Cruz
385 06/10/2009 15:46:34 39...6D Maurici Bacardit Hernando
386 06/10/2009 16:00:21 28...3S josé antonio león mejías
387 06/10/2009 16:28:49 52...3Z Xavi Diaz
388 07/10/2009 21:06:34 46...7Y Mª del Carmen Contreras Martinez
389 06/10/2009 03:30:23 46...4S Ramon Vila Barnils
390 05/10/2009 13:57:59 46...8J CONSTANTINO GOMEZ VICENTE
391 06/10/2009 08:46:54 44...3T IVÁN ESPINOSA RODRÍGUEZ
392 05/10/2009 14:18:43 36...4G JOSE LUIS ALMANSA GUIRADO
393 05/10/2009 14:22:30 46...4X PASCUAL VIÑOLAS SANAHUJA
394 06/10/2009 09:01:47 45...4G EVA DE LA RUBIA GUERRERO
395 06/10/2009 22:05:09 39...4Z Gemma Busquets
397 05/10/2009 16:09:56 38...5T ROBERTO GONZALEZ HAZAS
398 06/10/2009 10:07:21 46...0Q ANTONI Remolí Munera
399 05/10/2009 16:37:53 38...4C PERE VIUDEZ ADSEROL
400 05/10/2009 16:42:16 47...4Q ALBA GONZALEZ HAZAS
401 05/10/2009 16:44:24 77...0R ALFREDO LOPEZ VIUDEZ
402 05/10/2009 16:53:20 77...8Z DAVID VIUDEZ ADESROL
403 06/10/2009 10:26:45 38...2Y albert gelmà lópez
404 05/10/2009 17:22:18 39...1J JORDI TORRENTE ROZAS
405 06/10/2009 10:52:43 77...2N xavi coll tenorio
406 05/10/2009 18:21:02 37...1C Javier Coll Elizalde
407 07/10/2009 02:00:20 46...2T Conrad Camacho Sánchez
408 05/10/2009 18:44:29 38...2H Dani Almazan Pradillo
409 07/10/2009 02:03:18 39...8V Maisaa Salma Abuhweij
410 05/10/2009 19:03:12 40...6P Juan Vicente Obiol Moya
411 06/10/2009 11:30:49 40...3R ESTEBAN MENA MENA
412 05/10/2009 19:44:24 78...6P Xavier Franch Picó
413 05/10/2009 19:59:01 43...0P Rafa Giménez Señorón
414 05/10/2009 20:03:53 79...9Y Joan Campos Bohils
415 07/10/2009 21:21:07 46...2F carles pedrosa pujol
416 06/10/2009 12:26:14 40...9B xavier gomez gutierrez
417 06/10/2009 12:32:05 47...0C Josep Fernandez Cid
418 05/10/2009 20:24:30 79...8L carles vives camús
419 05/10/2009 20:28:30 46...4X Sònia Tomàs Parés
420 05/10/2009 20:34:10 33...4W Paqui Navarro Perez
421 06/10/2009 14:05:02 36...6K AXEL VIÑOLAS MARTINEZ
422 05/10/2009 20:39:31 52...0M Jeroni Serra Parets
